La Flavescenza dorata è una malattia molto dannosa per la vite e per questo, ai sensi del Reg. UE 2019/2072 del 28/11/2019, è stata inserita nella lista dei 20 organismi nocivi per le piante più pericolosi per il territorio dell’Unione europea, per cui il contrasto alla sua presenza e diffusione è obbligatorio.
Fino a pochi anni fa questa fitopatia era confinata quasi esclusivamente nei vigneti delle regioni settentrionali italiane, ma a partire dagli ultimi due anni ha assunto notevole importanza anche in Toscana.
Nel 2023, il Servizio Fitosanitario ha accertato diversi casi di piante infette anche in zone viticole ad alta vocazione e contestualmente ha registrato un generale aumento della diffusione sul territorio dell’insetto cicadellide Scaphoideus titanus, principale vettore della malattia.
Il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana, nell’ambito delle azioni per contrastare questo organismo nocivo, in data 3 maggio 2024 con il decreto dirigenziale 9508 ha approvato il nuovo Piano di azione per la Flavescenza dorata della vite, nel quale si indicano come di consueto le modalità tecniche operative e le misure di lotta fitosanitaria obbligatoria necessarie per impedire o comunque limitare l’ulteriore diffusione della malattia e del suo principale vettore.
Le misure fitosanitarie di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite sono descritte nell’Allegato 1 del decreto indicato, mentre nell’ Allegato 2 sono riportati in dettaglio l’elenco e le elaborazioni cartografiche delle zone delimitate (zone infestate, zone cuscinetto e zone contenimento) insieme alla lista dei principi attivi autorizzati per il contenimento del vettore.
Una novità rispetto allo scorso anno è stato il riconoscimento come zone di contenimento dell’intero territorio delle province di Massa Carrara e Lucca, dove l’accertata diffusione negli scorsi anni della malattia rende ormai tecnicamente impossibile la sua eradicazione.
La cartografia aggiornata è consultabile nell’apposita sezione del sito del SFR: “Cartografia Fitosanitaria”.
Si invitano quindi tutti gli operatori del settore produttivo viticolo e vivaistico viticolo presenti in Toscana, e comunque anche tutti i proprietari o conduttori a qualunque titolo di vigneti sul territorio regionale, a rispettare e ad applicare scrupolosamente tutte le misure previste nel Piano di Azione.
Si ricorda infine che a partire dalla seconda metà del corrente mese di maggio sul portale informativo Agroambiente.info, saranno disponibili i bollettini fitosanitari provinciali, contenenti indicazioni per la lotta allo scafoideo, ed in particolare contro gli stadi giovanili dell’insetto più sensibili agli interventi chimici (Fonte Regione Toscana)
Delimitazione delle zone infestate in eradicazione
Di seguito, l’elenco degli appezzamenti vitati destinati alla produzione di uva o alla produzione di materiale di moltiplicazione viticolo dichiarati “zona infestata”, sulla base delle indagini effettuate fino al 2023, suddivisi per provincia e comune. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la cartografia sul portale della Regione Toscana.
Provincia | Comune | Zone Infestate in eradicazione identificate con numeri matricola delle unità vitate |
Arezzo | Bucine | 1722065 2470022, 4182986, 4182976, 2464405, 2465329, 3909823, 4182990, 4182941, 4182974, 2464643, 3994732, 3994725, 2095393, 3902394, 3909827, 3909826, 2653608, 3999014, 4305785, 2464525, 2757958, 2136392, 2861024, 2464405, 2348392, 5334432, 2465328, 4183002 |
Cavriglia | 3369788, 2470504, 2470503, 2470505 | |
Civitella in Val di Chiana | 3946912 | |
Laterina Pergine Valdarno | 2891994, 2891695 | |
Montevarchi | 1503581, 3998377, 2313487, 2965034, 2304006, 2569828, 1462973, 3909946, 4079722, 4079786, 4079808, 2779383, 1372456, 3909373, 3908719, 3909376, 3909369, 3908745, 2432513, 2695591, 2690495, 1309544, 1309601, 3834303, 3834368, 1446551, 1446058, 2681018, 2779531 | |
Firenze | Barberino Tavarnelle | 2765919, 4029335, 3986199, 4896428, 5989715 |
Borgo San Lorenzo | 2615859 | |
Castelfiorentino | 2863193 | |
Cerreto Guidi | 4235801, 4235802 | |
Fiesole | 1718585, 1717543 | |
Greve in Chianti | 4040381, 4040384, 4040388, 4040413, 4040414, | |
Montespertoli | 4040418, 2685709, 4239515, 2886302, 2886305, | |
Pelago | 2886321, 2925083, 2289644, 4280646, 3754249, | |
Pontassieve | 3754257, 2326477, 4069770, 2636126, 435311 | |
San Casciano in Val di Pesa | 4042558, 6370022, 3253868, 3254392, 3440353 | |
Vinci | 3445294, 1480300, 2816032, 3445293, 3445292, 1482746 | |
Grosseto | Sorano | 1357163 |
Pistoia | Lamporecchio | 2768345, 2504759, 2504812, 3172548, 2768318, 2768320, 2770993, 2768481, 31767614108200, 4108195, 4107839, 4107806 4108200, 4108195, 4107839, 4107806 1562460, 3988882 4235110, 1552721, 1553329, 3333956, 1553503, 15534552811343, 2811308 |
Larciano | ||
Pistoia | ||
Quarrata | ||
Serravalle Pistoiese | ||
Prato | Carmignano | 1476468, 3900913 |
Siena | Castellina in Chianti | 2939351, 3625669, 2749989, 3625676, 2783394, 2436550 |
Castelnuovo Berardenga | 2697976, 2692684, 2693205, 3170274, 3170525, 3170047, 3168061, 2692679, 2693458, 3168927, 3169380, 3167912, 3189506, 3189479, 2693683, 2122474, 2695750, 3169124, 3189500, 2473032, 2473040, 2473055, 2473106, 2726328, 2695249, 2443830, 3808558, 3808740, 3808876, 2904537, 1869060, 3388678, 2772077, 4316005, 3235374, 2579560 | |
Gaiole in Chianti | 1428840 | |
Montalcino | 1848300, 1764200 | |
Montepulciano | 4222810 | |
Monteriggioni | 3081687, 1884362, 4120000, 3840421, 1777660, | |
Radda in Chianti | 1760251, 4101027, 2578538, 3016012, 2085616, | |
Zone Infestate in eradicazione identificate con coordinate GPS | ||
Pistoia | Pistoia | 43.88688103, 10.96022671 |
LA MALATTIA: COME RICONOSCERLA
La Flavescenza dorata (FD) è una malattia grave delle viti causata da fitoplasmi, un tipo di batteri senza parete cellulare che infettano il floema delle piante. Questa malattia è di grande preoccupazione per i viticoltori a causa del suo impatto negativo sulla salute delle piante e sulla produzione di uva. Ecco una panoramica dettagliata su questa malattia:
Sintomi della Flavescenza Dorata
Foglie:
- Ingiallimento e Arrossamento: Le foglie delle viti infette diventano gialle nelle varietà a bacca bianca e rosse nelle varietà a bacca nera.
- Arricciamento: Le foglie possono arricciarsi verso il basso e diventare fragili.
- Disseccamento: In casi gravi, le foglie possono seccarsi e cadere prematuramente.
Germogli:
- Crescita Stentata: I germogli infetti possono avere internodi accorciati e una crescita ridotta.
- Mancata Lignificazione: I germogli non si lignificano correttamente, rimanendo morbidi e flessibili.
Grappoli:
- Maturazione Irregolare: Gli acini possono maturare in modo non uniforme o non maturare affatto.
- Riduzione del Raccolto: Le viti gravemente infette possono produrre meno uva e la qualità del raccolto può essere compromessa.
Trasmissione
Vettori Insetti:
- Scaphoideus titanus: Il principale vettore della flavescenza dorata è questo insetto, una cicalina che si nutre del floema della vite e trasmette il fitoplasma da una pianta infetta a una sana.
Materiale di Propagazione:
- Talee Infette: L’uso di talee infette per la propagazione può diffondere la malattia a nuove piantagioni.
UNO SPORTELLO DI CONSULENZA GRATUITO
Per maggiori informazioni e per consigli su eventuali trattamenti è possibile consultare lo sportello di consulenza gratuito di Pierucci Agricoltura, aperto nel nostro negozio di Quarrata (via della Madonna 6) il martedì e il mercoledì pomeriggio, dalle 16,30 alle 19. È possibile anche inviare una richiesta o un messaggio via Whatsapp cliccando sotto sull’icona verde.