Topas 10 EC è un fungicida sistemico, a base di Penconazolo, che svolge una triplice azione preventiva, curativa e bloccante.
Questo prodotto risulta selettivo nei confronti dell’entomofauna utile ed è particolarmente indicato nei programmi di difesa integrata.
Per la lotta contro l’oidio di melo, pero, pesco, vite tabacco, colture orticole e ornamentali, fragola, mora, lampone e ribes.
Formulazione: liquida
Confezione: 1 lt
“Il prodotto può essere acquistato solo da chi è in possesso di regolare certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di fitofarmaci ad uso professionale.”
Composizione topas 10 ec
100 g di prodotto contengono:
Penconazolo puro g 10,1 (100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
campi di impiego di topas 10 EC
- Anguria
- Carciofo
- Cetriolo
- Floricole
- Florovivaismo
- Fragola
- Lampone
- Melo
- Melone
- Mora
- Ornamentali
- Peperone
- Pero
- Pesco
- Pomodoro da industria
- Pomodoro da mercato fresco
- Ribes nero
- Ribes rosso
- Tabacco
dosi e modalità di impiego
Topas 10 EC per la vite
| Colture | Parassiti | Dosi (ml/hl) | Dosi ml/ha) | Applicazione |
| Vite (pieno campo) | Oidio (Erysiphe necator) Marciume nero della vite (Guignardia spp.) | 30 | 300 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8-12 giorni tra la terza foglia distesa e la maturazione |
Topas 10 EC per ortaggi e frutti
| Colture | Parassiti | Dosi (ml/hl) | Dosi ml/ha) | Applicazione |
| Melo e pero (pieno campo) | Oidio (Podosphaera leucotricha) | 30 | 450-500 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali |
| Pesco (pieno campo) | Oidio (Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa) | 50 | 600-750 | Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali |
| Melone (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 | 500 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 tra l’infiorescenza e la piena maturazione |
| Melone (serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione | |||
| Cetriolo (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 | 500 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione |
| Cetriolo (serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione | |||
| Cocomero (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 | 500 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione |
| Cocomero (serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione | |||
| Pomodoro (pieno campo) | Oidio (Leveillula taurica) | 50 | 500 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l’inizio accestimento e la piena maturazione |
| Pomodoro (serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la quarta foglia distesa e la piena maturazione | |||
| Peperone (pieno campo e serra) | Oidio (Leveillula taurica) | 50 | 500 | Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l’inizio accestimento e la piena maturazione |
| Zucchino (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum) | 50 | 500 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione |
| Zucchino (serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione | |||
| Zucca (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 | 500 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione |
| Zucca (serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione | |||
| Carciofo (pieno campo) | Oidio (Leveillula taurica) | 50 | 500 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione |
| Fragola (pieno campo) | Oidio (Sphaerotheca macularis) | 50 | 500 | Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio a botticelle precoce |
| Fragola (serra) | Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione | |||
| Mora e lampone (pieno campo) | Oidio (Podosphaera aphanis) | 40 | 400 | Massimo 1 applicazione dall’emergenza delle infiorescenze |
| Ribes a grappoli (pieno campo) | Oidio (Sphaerotheca morsuvae) | 50 | 500 | Massimo 3 applicazioni a partire dall’ingrossamento dei bottoni fiorali ad intervalli di 10-14 giorni |
Topas 10 EC per il tabacco
| Colture | Parassiti | Dosi (ml/hl) | Dosi ml/ha) | Applicazione |
| Tabacco (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum) | 50 | 500 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio di accestimento |
Topas 10 EC per colture ornamentali e da fiore
| Colture | Parassiti | Dosi (ml/hl) | Dosi ml/ha) | Applicazione |
| Colture ornamentali e da fiore (pieno campo e serra) | Oidio Marciume nero (Guignardia spp.) | 50 | 500 | Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 |