TELI DI PROTEZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO
CODICE | GRAMMATURA (g/m3) | ALTEZZA (cm) | ROTOLO (m) |
TNT17GR210 | 17 | 200 | 250 |
TNT17GR240 | 17 | 250 | 250 |
TNT17GR320 | 17 | 320 | 250 |
TNT17GR400 | 17 | 400 | 250 |
TNT30GR2024 | 30 | 200 | 250 |
TNT30GR2025 | 30 | 200 | 250 |
TNT30GR250 | 30 | 250 | 250 |
TNT30GR330 | 30 | 320 | 250 |
TNTDRF200GR100 | 200 | 100 | 100 |
TNTDRF200GR200 | 200 | 200 | 100 |
TNTDRF200GR400 | 200 | 400 | 100 |
TEli PER PACCIAMATURA ANTIALGA*
CODICE | COLORE | GRAMMATURA (g/m3) | ALTEZZA (cm) |
CRETEX052 | Nero | 100 | 52 |
CRETEX100 | Nero | 100 | 105 |
CRETEX150 | Nero | 100 | 150 |
CRETEX200 | Nero | 100 | 210 |
CRETEX330 | Nero | 100 | 330 |
CRETEX420 | Nero | 100 | 420 |
CRETEX525 | Nero | 100 | 525 |
CRETEXV100 | Verde | 100 | 100 |
CRETEX150V | Verde | 100 | 150 |
CRETEX210V | Verde | 100 | 210 |
CRETEX315V | Verde | 100 | 330 |
CRETE420V | Verde | 100 | 420 |
CRETEX525V | Verde | 100 | 525 |
*Su richiesta disponibile anche 130G/M3
TEli PER PACCIAMATURA ANTIALGA
CODICE | DESCRIZIONE | DIAMETRO | DIMENSIONI (cm) |
FERMCRTX00 | Fermacretex Graffe | 6 mm | 20 x 25 x 20 |
CRETEXCH01F | Chiodi Fermacretex | 20 cm |
TEli IN POLIETILENE
Su richiesta abbiamo disponibilità di film stabilizzanti UV per la copertura delle serre di breve o lunga durata da 2 m a 12 m.
Per la pacciamatura abbiamo a disposizione teli neri da 2 a 12 metri con il miglior effetto erbicida.