COMPOSIZIONE
- Nitrato di Potassio, Fosfato Monoammonico, Urea
- Le materie prime utilizzate per i microelementi sono sali di Boro, Molibdeno e chelati (EDTA) Fe, Mn, Zn, Cu
- P2O5 e K2O sono completamente solubili in acqua e citrato ammonico neutro
Analita | Unità | Tipico |
---|---|---|
Azoto totale (come N) | % | 16.0 |
Azoto ammoniacale (N-NH 4 ) | % | 1.6 |
Azoto nitrico (N-NO 3 ) | % | 9.7 |
Azoto ureico (N-NH 2 ) | % | 4.7 |
Fosforo solubile in acqua (come P 2 O 5 ) | % | 8 |
Fosforo solubile in acqua (come P) | % | 3.5 |
Potassio solubile in acqua (come K 2 O) | % | 34 |
Potassio solubile in acqua (come K) | % | 28.3 |
Fulvati | % | 2.0 |
Ferro (Fe)* | ppm | 1000 |
Manganese (Mn)* | ppm | 500 |
Boro (B) | ppm | 200 |
Zinco (Zn)* | ppm | 150 |
Rame (Cu)* | ppm | 110 |
Molibdeno (Mo) | ppm | 70 |
* EDTA-Chelati |