Fertorganico è un concime organico azotato con titolo di azoto pari a 11%.
Composto interamente da Agrogel® (gelatina idrolizzata per uso agricolo a base di Azoto proteico ottenuta per mezzo dell’innovativo processo di idrolisi termica FCH®), Fertorganico ha un pH sub-acido e bassa salinità.
Possiede un elevato contenuto in Azoto proteico, Carbonio organico e Sostanza organica caratterizzati da una cessione modulata nel suolo.
Consentito in agricoltura biologica.
Formulazione: scaglie di 2-5 mm
Confezione: 25 kg
Composizione fertorganico
Azoto (N) Organico 11 %
Di cui: Azoto (N) Organico solubile 5 %
Carbonio (C) Organico 40 %
Carbonio (C) Organico estraibile / Carbonio (C) Organico totale 95 %
pH 4,5
Sostanza Organica 70 %
campi e dosi d’impiego
COLTURA | DOSI (kg/ha) | PERIODO | MODALITÀ |
Agrumi | 500-700 | Autunno-Inverno | In copertura o interrato |
Cereali (Frumento duro, frumento tenero) | 400-700 | Pre-semina o accrescimento | In copertura o interrato |
Cereali (Riso) | 700-800 | Pre-semina o accrescimento | In copertura o interrato |
Drupacee (Albicocco, ciliegio, mandorlo, pesco, susino) | 700-1000 | Autunno-Inverno | In copertura o interrato |
Frutta (Actinidia) | 800-1000 | Post raccolta | In copertura o interrato |
Leguminose e piante da tubero (Patata) | 500-700 | Pre-semina | In copertura o interrato |
Olivo | 500-700 | Post raccolta | In copertura o interrato |
Ortaggi (Aglio, scalogno, asparago, cipolla, cocomero, finocchio, melone o popone, pomodoro da industria, rapa, ravanello, zucchina e zucca) | 600-800 | Pre-semina/Pre-trapianto | In copertura o interrato |
Ortaggi (Barbabietola da orto, carota e pastinaca, cetriolo da mensa/da sottaceti, melanzana, porro sedano) | 600-800 | Preparazione del terreno | In copertura o interrato |
Ortaggi (Fragola) | 700-1000 | Preparazione del terreno | In copertura o interrato |
Ortaggi (Peperone, pomodoro) | 500-700 | Pre-semina/Pre-trapianto | In copertura o interrato |
Pomacee | 700-1000 | Autunno-Inverno | In copertura o interrato |
Vite e vino (Uva da tavola) | 800-1000 | Ripresa vegetativa e/o Post-raccolta | In copertura o interrato |
Vite e vino (Uva da vino) | 400-600 | Pre-semina/Pre-trapianto | In copertura o interrato |
I vantaggi del cuoio torrefatto Fertorganico
- Riduzione dei costi di produzione poiché con un unico intervento è possibile soddisfare l’intero fabbisogno azotato delle colture
- Maggiore produzione e migliore qualità grazie a uno sviluppo vegetativo equilibrato in quanto stimola l’attività dei microrganismi del terreno
- che regolano la cessione dell’Azoto secondo i cicli naturali
- Evita sprechi economici e danni ambientali perché l’Azoto in esso contenuto non è soggetto a perdite e sprechi per lisciviazione o volatilizzazione
- Consentito anche in agricoltura biologica poiché le materie prime e il processo di produzione sono totalmente naturali