AIUTI DI STATO 2022
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In riferimento all’art.1, comma 125-bis, della Legge n.124/2017 si segnala che la società ha ricevuto,
nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura,
non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella:
Provvidenze pubbliche ricevute
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
CCIAA PISTOIA PRATO | 4000 | 29/12/22 | Bando PID 2022 |
Ministero Svil. economico | 7.185 | 25/05/22 | Nuova Sabatini |
Regione Toscana | 6.353 | 27/05/22 | Microinnovazione digitale |
Regione Toscana | 32.200 | 30/05/2022 | Microinnovazione digitale |
I suddetti contributi o aiuti pubblici saranno indicati anche nella sezione trasparenza del sito della
società a cui si rinvia.
AIUTI DI STATO 2021
PIERUCCI AGRICOLTURA SRL | |||||
C.F. | 01565140470 | ||||
AIUTI DI STATO 2021 | |||||
1. | |||||
Oggetto: FONDO DI GARANZIA – importo già presente su RNA | |||||
finanziamento di EUR 13.171,00, | |||||
concesso il 23/12/2021 | |||||
2. | |||||
Oggetto: FONDO DI GARANZIA – importo già presente su RNA | |||||
finanziamento di EUR 69,757,82 | |||||
concesso il 21/12/2021 | |||||
3. | |||||
Ente erogante: Agenzia delle Entrate | |||||
Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALI ACCONTO IRAP 2020 – dl 34/2020 | |||||
importo EUR 4.545,00 | |||||
concesso il 31/12/2021 | |||||
4. | |||||
Oggetto: CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI – importo già presente su RNA | |||||
importo EUR 5.000,00, | |||||
concesso il 10/11/2021 | |||||
5. | |||||
Oggetto: FONDO DI GARANZIA – importo già presente su RNA | |||||
finanziamento di EUR 23.682,60 | |||||
concesso il 30/09/2021 | |||||
6. | |||||
Oggetto: FONDO DI GARANZIA – importo già presente su RNA | |||||
finanziamento di EUR 35.254,66 | |||||
concesso il 30/09/2021 | |||||
7. | |||||
Oggetto: FONDO DI GARANZIA – importo già presente su RNA | |||||
importo nominale di EUR 19,518,53 | |||||
importo di aiuto di EUR 21.193,72 | |||||
concesso il 30/09/2021 | |||||
8. | |||||
Oggetto: BANDO CONTRIBUTI DIGITALI I4.0 – importo già presente su RNA | |||||
importo di aiuto di EUR 6.000,00 | |||||
data concessione 14/08/2021 | |||||
9. | |||||
Oggetto: FONDO DI GARANZIA – importo già presente su RNA | |||||
finanziamento di EUR 23.707,80 | |||||
concesso il 09/07/2021 | |||||
10. | |||||
Oggetto: CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO CONTINUO RISORSE AZIENDALI – importo già presente su RNA | |||||
importo di aiuto di EUR 9.976,15 | |||||
data concessione 01/03/2021 | |||||
11. | |||||
Oggetto: FORMAZIONE – AIUTI DE MINIMIS – importo già presente su RNA | |||||
importo di aiuto di EUR 2.040,00 | |||||
data concessione 15/03/2021 | |||||
12. | |||||
Oggetto: FONDO DI GARANZIA – importo già presente su RNA | |||||
finanziamento di EUR 0,00, | |||||
concesso il 02/02/2021 | |||||
13. | |||||
Soggetto erogante: Ministero delle Imprese e del Made in Italy | |||||
Oggetto: nuova Sabatini, finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari – Decreto Legge 69/2013 | |||||
importo di aiuto di EUR 2.874,31 | |||||
data concessione 31/12/2021 |