NPK Original Gold (ex Nitrophoska ) è un fertilizzante complesso che contiene al suo interno, oltre ai tradizionali elementi fertilizzanti, il 5% di azoto a lenta cessione ISODUR®.
L’azoto di ISODUR ad alta efficienza viene rilasciato gradualmente nel tempo, in modo da soddisfare le esigenze delle colture, limitando al tempo stesso le perdite nell’ambiente.
Fertilizzante NPK 15-9-15(+2+TE)
Formulazione: granulare
Confezione: sacco da 25 kg
Composizione di NPK Original Gold
15% Azoto (N) totale
2% Azoto (N) nitrico
8% Azoto (N) ammoniacale
5% Azoto (N) della Isobutilidendiurea (ISODUR® )
9% Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua
8,1% Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua
15% Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
2% Ossido di magnesio (MgO) totale
1,6% Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua
22 ,5% Anidride solforica (SO3) totale
20% Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
0,3% Ferro (Fe) totale
0,01% Boro (B) totale
0,002% Rame (Cu) totale
0,1% Manganese (Mn) totale
0,002% Zinco (Zn) totale
pH 6-7
A basso tenore di cloro
Campi e dosi d’impiego
Vite (uva da vino) | post fioritura 2-3 q/ha – allegagione dopo la vendemmia 1-2 q/ha |
Vite (uva da vino) – nuovi impianti (1° anno) | 2-3 mesi dopo il germogliamento 80-100 g/pianta |
Vite (uva da tavola) – nuovi impianti (2° e 3° anno) | febbraio – marzo 80-100 g/pianta |
Vite (uva da tavola) | post fioritura – allegagione 4-5 q/ha – dopo la raccolta 2-3 q/ha |
Vite (uva da tavola) – nuovi impianti (1° anno) | 2-3 mesi dopo il germogliamento 80-100 g/pianta |
Vite (uva da tavola) – nuovi impianti (2° e 3° anno) | febbraio – marzo 80-100 g/pianta |
Pomacee | post fioritura – allegagione 2-4 q/ha – 1 mese prima della caduta delle foglie 1-2 q/ha |
Pomacee – nuovi impianti (1° anno) | 2-3 mesi dopo il germogliamento 150 g/pianta |
Pomacee – nuovi impianti (2° anno) | febbraio – marzo 250 g/pianta |
Pomacee – nuovi impianti (3° anno) | febbraio – marzo 350 g/pianta |
Drupacee | post fioritura – allegagione 3-4 q/ha – 1 mese prima della caduta delle foglie 2-3 q/ha |
Drupacee – nuovi impianti (1° anno) | 2-3 mesi dopo il germogliamento 150 g/pianta |
Drupacee – nuovi impianti (2° anno) | febbraio – marzo 250 g/pianta |
Drupacee – nuovi impianti (3° anno) | febbraio – marzo 350 g/pianta |
Actinidia | post fioritura – allegagione 4-5 q/ha – 1 mese prima della caduta delle foglie 1-2 q/ha |
Actinidia – nuovi impianti (1° anno) | 2-3 mesi dopo il germogliamento 150 g/pianta |
Actinidia – nuovi impianti (2° anno) | febbraio – marzo 250 g/pianta |
Actinidia – nuovi impianti (3° anno) | febbraio – marzo 350 g/pianta |
Nocciolo | inizio primavera 3-5 q/ha – 1 mese prima della caduta delle foglie 1-2 q/ha |
Agrumi | alla ripresa vegetativa 4-6 q/ha |
Olivo | alla ripresa vegetativa 3-4 q/ha |
Olivo, impianti forestali – nuovi impianti (1° anno) | 2-3 mesi dopo l’impianto 100 g/pianta |
Olivo, impianti forestali – nuovi impianti (2° anno) | fine inverno – inizio primavera 200 g/pianta |
Olivo, impianti forestali – nuovi impianti (3° anno) | fine inverno – inizio primavera 300 g/pianta |
Olivo, impianti forestali – nuovi impianti (4° anno) | fine inverno – inizio primavera 400 g/pianta |
Olivo, impianti forestali – nuovi impianti (5° anno) | fine inverno – inizio primavera 500 g/pianta |
Fragola in serra e in pieno campo | pre impianto 4-6 q/ha |
Orticole in serra e in pieno campo | pre impianto 4-6 q/ha |
Floricole | pre impianto 4-6 q/ha |
Piante in vivaio | in vaso 3 kg/1000 m³ di torba |
Vantaggi di Nitrophoska NPK Original Gold
Fertilizzazione primaverile
- Sostiene lo sviluppo dei frutti fino alla maturazione
- Migliora la qualità delle produzioni
- Migliora l’equilibrio vegeto-produttivo
- Evita il lussureggiamento vegetativo
- Riduce le perdite di azoto per dilavamento
Fertilizzazione autunnale di post raccolta
- Maggior accumulo di riserve nutritive nella pianta
- Migliori condizioni vegetative alla ripresa primaverile
- Migliore allegagione
- Miglioramento delle rese produttive e qualitative nel frutteto e nel vigneto
Fertilizzazione di allevamento dei giovani impianti
- Equilibrato sviluppo vegetativo
- Anticipo di produzione
- Precoce costituzione della forma di allevamento
- ISODUR® , azoto con il più basso indice di salinità
Fertilizzazione di base delle colture pacciamate, orticole e floreali
- Riduzione del numero di applicazioni
- Equilibrato sviluppo vegetativo
- Migliori rese produttive
- Ottimi risultati qualitativi